沧州市律师协会2022年度申请律师执业人员实习考核工作已顺利结束。现将考核结果予以公示,欢迎社会各届监督。
公示时间:2023年7月20日 — 2023年7月27日
监督电话:0317-5556731
2022年度实习考核通过人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 实习律所 | 考核结果 |
| 1 | 宋翼 | 河北海之光律师事务所 | 合格 |
| 2 | 王栋 | 河北通和律师事务所 | 合格 |
| 3 | 周君席 | 河北通和律师事务所 | 合格 |
| 4 | 康学海 | 河北通和律师事务所 | 合格 |
| 5 | 刘旭 | 河北来仪(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 6 | 左燕军 | 河北来仪(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 7 | 王鹞鹏 | 河北来仪(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 8 | 杨帆 | 河北来仪(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 9 | 张进 | 河北来仪(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 10 | 王洪亮 | 河北来仪(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 11 | 王赫一 | 河北来仪(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 12 | 仝佳慧 | 河北东方伟业(泊头)律师事务所 | 合格 |
| 13 | 孟子家 | 河北东方伟业(泊头)律师事务所 | 合格 |
| 14 | 崔鑫梦 | 河北宁昌律师事务所 | 合格 |
| 15 | 张影 | 河北榆轩律师事务所 | 合格 |
| 16 | 刘鹏 | 河北宪泽律师事务所 | 合格 |
| 17 | 张倩 | 河北东方伟业律师事务所 | 合格 |
| 18 | 齐晶晶 | 河北铭鉴(盐山)律师事务所 | 合格 |
| 19 | 李凯 | 河北八观律师事务所 | 合格 |
| 20 | 李亚辉 | 河北八观律师事务所 | 合格 |
| 21 | 刘良 | 河北八观律师事务所 | 合格 |
| 22 | 王晟 | 河北东方伟业律师事务所 | 合格 |
| 23 | 雇美军 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 24 | 高珊 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 25 | 赵佳 | 河北宪泽律师事务所 | 合格 |
| 26 | 路媛媛 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 27 | 张雪 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 28 | 付冬辉 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 29 | 田雲菲 | 河北兴沧律师事务所 | 合格 |
| 30 | 周红翠 | 河北福鑫律师事务所 | 合格 |
| 31 | 王海珍 | 河北福鑫律师事务所 | 合格 |
| 32 | 强靓健 | 河北福鑫律师事务所 | 合格 |
| 33 | 孟凡骁 | 河北建平律师事务所 | 合格 |
| 34 | 韩文君 | 河北恭惠律师事务所 | 合格 |
| 35 | 邓振飞 | 河北恭惠律师事务所 | 合格 |
| 36 | 黄云罡 | 河北海岳律师事务所 | 合格 |
| 37 | 孙振宇 | 河北海岳律师事务所 | 合格 |
| 38 | 沈延华 | 河北海岳(渤海新区)律师事务所 | 合格 |
| 39 | 韩庆鑫 | 河北三和时代(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 40 | 陈敏 | 河北三和时代(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 41 | 买文超 | 河北三和时代(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 42 | 刘国良 | 河北三和时代(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 43 | 冯靖康 | 河北三和时代(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 44 | 卢亚迪 | 河北东方伟业律师事务所 | 合格 |
| 45 | 毕顺伟 | 河北东方伟业(孟村)律师事务所 | 合格 |
| 46 | 马翔宇 | 河北瀛恩律师事务所 | 合格 |
| 47 | 马煜 | 河北瀛恩律师事务所 | 合格 |
| 48 | 文俊锋 | 河北瀛恩律师事务所 | 合格 |
| 49 | 林红艳 | 河北瀛恩律师事务所 | 合格 |
| 50 | 殷俊杰 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 51 | 刘小凡 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 52 | 王静 | 河北兴沧律师事务所 | 合格 |
| 53 | 李双 | 河北瑞方律师事务所 | 合格 |
| 54 | 王卫卫 | 河北广宣律师事务所 | 合格 |
| 55 | 于艳娜 | 河北广宣律师事务所 | 合格 |
| 56 | 刘甜甜 | 河北通胜律师事务所 | 合格 |
| 57 | 史树祥 | 河北卓强律师事务所 | 合格 |
| 58 | 黄远 | 河北维则律师事务所 | 合格 |
| 59 | 林琳 | 河北馨铁律师事务所 | 合格 |
| 60 | 孟祥雨 | 河北馨铁律师事务所 | 合格 |
| 61 | 高秀丽 | 河北馨铁律师事务所 | 合格 |
| 62 | 张袆瑾 | 河北齐誉律师事务所 | 合格 |
| 63 | 刘东凯 | 河北瀛恩律师事务所 | 合格 |
| 64 | 刘丹 | 河北旭宁律师事务所 | 合格 |
| 65 | 马颖萱 | 河北东方伟业(肃宁)律师事务所 | 合格 |
| 66 | 曾艳萍 | 河北东方伟业(肃宁)律师事务所 | 合格 |
| 67 | 付雨冰 | 河北宁昌律师事务所 | 合格 |
| 68 | 田占祥 | 河北春至律师事务所 | 合格 |
| 69 | 马乐 | 河北石云律师事务所 | 合格 |
| 70 | 张博深 | 河北震坤律师事务所 | 合格 |
| 71 | 韩晴 | 河北石云律师事务所 | 合格 |
| 72 | 刘磊 | 河北深语律师事务所 | 合格 |
| 73 | 陈德培 | 河北精忠致远律师事务所 | 合格 |
| 74 | 李晓琦 | 河北精忠致远律师事务所 | 合格 |
| 75 | 孙硕 | 河北建平律师事务所 | 合格 |
| 76 | 尚伟 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 77 | 赵琳 | 河北京南律师事务所 | 合格 |
| 78 | 杨峰 | 河北宪正律师事务所 | 合格 |
| 79 | 韩艳艳 | 河北宁昌律师事务所 | 合格 |
| 80 | 张淑荣 | 河北通和律师事务所 | 合格 |
| 81 | 万秋彤 | 河北通胜律师事务所 | 合格 |
| 82 | 曹炜轩 | 河北建平律师事务所 | 合格 |

