沧州市律师协会2023年度申请律师执业人员实习考核工作已顺利结束。现将考核结果予以公示,欢迎社会各届监督。
公示时间:2024年7月29日 — 2024年8月4日
监督电话:0317-5556731
| 序号 | 姓名 | 实习律所 | 考核结果 |
| 1 | 李康宁 | 河北建平律师事务所 | 合格 |
| 2 | 刘锦秋 | 河北建平律师事务所 | 合格 |
| 3 | 孙长蔚 | 河北建平律师事务所 | 合格 |
| 4 | 冯立佳 | 河北海岳律师事务所 | 合格 |
| 5 | 李竞雪 | 河北海岳律师事务所 | 合格 |
| 6 | 王驰 | 河北海岳律师事务所 | 合格 |
| 7 | 李墨澄 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 8 | 张硕 | 河北齐誉律师事务所 | 合格 |
| 9 | 王重达 | 河北东方伟业律师事务所 | 合格 |
| 10 | 吴彤凝 | 河北宪泽律师事务所 | 合格 |
| 11 | 周楠 | 河北鼎奥律师事务所 | 合格 |
| 12 | 曹瑞 | 河北宁昌律师事务所 | 合格 |
| 13 | 张悦华 | 河北宁昌律师事务所 | 合格 |
| 14 | 王雅文 | 河北馨铁律师事务所 | 合格 |
| 15 | 陈文娟 | 河北馨铁律师事务所 | 合格 |
| 16 | 回梦龙 | 河北东方伟业律师事务所 | 合格 |
| 17 | 律剑 | 河北宁昌律师事务所 | 合格 |
| 18 | 李德嘉 | 河北宁昌律师事务所 | 合格 |
| 19 | 郭丰杰 | 河北宁昌律师事务所 | 合格 |
| 20 | 张双凤 | 河北傲宇律师事务所 | 合格 |
| 21 | 张倩倩 | 河北傲宇律师事务所 | 合格 |
| 22 | 闫国正 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 23 | 刘影 | 河北东方伟业律师事务所 | 合格 |
| 24 | 姚胜男 | 河北鼎奥律师事务所 | 合格 |
| 25 | 沈琰 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 26 | 宋波涛 | 河北在信律师事务所 | 合格 |
| 27 | 李佳轩 | 河北沧狮律师事务所 | 合格 |
| 28 | 刘曦茜 | 河北海岳(渤海新区)律师事务所 | 合格 |
| 29 | 史淑宁 | 河北海岳(渤海新区)律师事务所 | 合格 |
| 30 | 边雪莲 | 河北宾祥律师事务所 | 合格 |
| 31 | 韩晓燕 | 河北腾讯律师事务所 | 合格 |
| 32 | 曾婷 | 河北精忠致远律师事务所 | 合格 |
| 33 | 韩帅 | 河北铭鉴(盐山)律师事务所 | 合格 |
| 34 | 刘瑾 | 河北建平律师事务所 | 合格 |
| 35 | 张茜 | 河北齐誉律师事务所 | 合格 |
| 36 | 刘梦培 | 河北榆轩律师事务所 | 合格 |
| 37 | 李诗宇 | 河北榆轩律师事务所 | 合格 |
| 38 | 刘新月 | 河北齐誉律师事务所 | 合格 |
| 39 | 陆江峰 | 河北清音律师事务所 | 合格 |
| 40 | 尹文俊 | 河北子帅律师事务所 | 合格 |
| 41 | 陈松鹤 | 河北霍春明律师事务所 | 合格 |
| 42 | 李沐阳 | 河北东方伟业律师事务所 | 合格 |
| 43 | 张迪 | 河北东方伟业(泊头)律师事务所 | 合格 |
| 44 | 张旭璇 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 45 | 刘馨乔 | 河北衡泰律师事务所 | 合格 |
| 46 | 刘彦良 | 河北衡泰律师事务所 | 合格 |
| 47 | 田壮 | 河北衡泰律师事务所 | 合格 |
| 48 | 罗学伟 | 河北京南律师事务所 | 合格 |
| 49 | 周伟 | 河北鼎奥律师事务所 | 合格 |
| 50 | 毕琳 | 河北铭鉴(任丘)律师事务所 | 合格 |
| 51 | 张猛 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 52 | 丁翔宇 | 河北远通律师事务所 | 合格 |
| 53 | 陈忠旭 | 河北精忠致远律师事务所 | 合格 |
| 54 | 李铁 | 河北东方伟业(孟村)律师事务所 | 合格 |
| 55 | 李迎 | 河北东方伟业(孟村)律师事务所 | 合格 |
| 56 | 刘鸿章 | 河北国桥(吴桥)律师事务所 | 合格 |
| 57 | 郭金松 | 河北榆轩律师事务所 | 合格 |
| 58 | 刘广艳 | 河北深语律师事务所 | 合格 |
| 59 | 宫业胜 | 河北通和律师事务所 | 合格 |
| 60 | 刘博文 | 河北精忠致远律师事务所 | 合格 |
| 61 | 刘辰东 | 河北建平律师事务所 | 合格 |
| 62 | 王建华 | 河北三和时代(沧州)律师事务所 | 合格 |
| 63 | 张晓敏 | 河北通和律师事务所 | 合格 |
| 64 | 王紫叶 | 河北广宣律师事务所 | 合格 |
| 65 | 牛坤 | 河北瀛恩律师事务所 | 合格 |
| 66 | 张韬 | 河北瀛恩律师事务所 | 合格 |
| 67 | 苑世鹏 | 河北瀛恩律师事务所 | 合格 |
| 68 | 张瑜 | 河北瀛恩律师事务所 | 合格 |
| 69 | 张宗慧 | 河北言公律师事务所 | 合格 |
| 70 | 于津 | 河北通和律师事务所 | 合格 |
| 71 | 宋婷婷 | 河北东方伟业律师事务所 | 合格 |
| 72 | 张竞丹 | 河北通和律师事务所 | 合格 |
| 73 | 郭昱含 | 河北铭晖律师事务所 | 合格 |
| 74 | 杨胜勇 | 河北铭鉴(盐山)律师事务所 | 合格 |
| 75 | 丁海栋 | 河北兴沧律师事务所 | 合格 |
| 76 | 张海阔 | 河北铭晖律师事务所 | 合格 |
| 77 | 杨帅 | 河北林风律师事务所 | 合格 |
| 78 | 杜艳宁 | 河北一力律师事务所 | 合格 |
| 79 | 马连尧 | 河北理蕴律师事务所 | 合格 |
| 80 | 刘晓瑶 | 河北东方伟业(孟村)律师事务所 | 合格 |
| 81 | 付香翠 | 河北经航律师事务所 | 合格 |
| 82 | 陈晨 | 河北旭宁律师事务所 | 合格 |
| 83 | 刘超 | 河北冀事达律师事务所 | 合格 |
| 84 | 刘晴晴 | 河北冀事达律师事务所 | 合格 |
| 85 | 李宝文 | 河北铭鉴律师事务所 | 合格 |
| 86 | 李金鑫 | 河北福鑫(黄骅)律师事务所 | 合格 |
| 87 | 李涛 | 河北理苑律师事务所 | 合格 |
| 88 | 史淑佳 | 河北冀恒达律师事务所 | 合格 |
| 89 | 唐凯 | 河北东方伟业律师事务所 | 合格 |
| 90 | 李永超 | 河北精忠致远律师事务所 | 合格 |
| 91 | 隋志强 | 河北建平(东光)律师事务所 | 合格 |
| 92 | 冯谦 | 河北精忠致远律师事务所 | 合格 |
| 93 | 刘瑞祥 | 河北博海律师事务所 | 合格 |
| 94 | 范丙树 | 河北浮阳律师事务所 | 合格 |
| 95 | 关旭东 | 河北宏天律师事务所 | 合格 |
| 96 | 马宁 | 河北傲宇律师事务所 | 合格 |
| 97 | 鲁礼东 | 河北衡泰律师事务所 | 合格 |

