根据《沧州市律师协会申请律师执业人员实习管理细则》要求,现将我市2020年度实习律师考核结果予以公示。谨请社会各界予以监督,监督电话:0317-3137610。
| |||||
| 名次 | 姓名 | 单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
| 1 | 王鑫 | 河北福鑫律师事务所 | 82 | 89.3 | 86.38 |
| 2 | 杨志浩 | 河北子帅律师事务所 | 77 | 92.3 | 86.18 |
| 3 | 鞠振 | 河北福鑫律师事务所 | 79 | 90.3 | 85.78 |
| 4 | 徐娇娇 | 河北海岳律师事务所 | 75 | 92.6 | 85.56 |
| 6 | 庞洪涛 | 河北子帅律师事务所 | 77 | 88.6 | 83.96 |
| 5 | 买旭彤 | 河北东方伟业律师事务所 | 77 | 88.6 | 83.96 |
| 7 | 韩柳 | 河北经航律师事务所 | 75 | 89.6 | 83.76 |
| 8 | 刘智敏 | 河北东方伟业(泊头)律师事务所 | 81 | 85 | 83.4 |
| 9 | 朱金峰 | 河北福鑫律师事务所 | 80 | 85.3 | 83.18 |
| 10 | 周金山 | 河北瑞方律师事务所 | 75 | 88.6 | 83.16 |
| 11 | 孙胜男 | 河北衡泰律师事务所 | 72 | 90 | 82.8 |
| 12 | 张译丹 | 河北建平律师事务所 | 85 | 81 | 82.6 |
| 13 | 黄珊 | 河北子帅律师事务所 | 75 | 87.6 | 82.56 |
| 14 | 刘笑妤 | 河北三和时代(沧州)律师事务所 | 74 | 88 | 82.4 |
| 15 | 王玮一 | 河北一力律师事务所 | 77 | 86 | 82.4 |
| 16 | 孟笑非 | 河北精忠致远律师事务所 | 65 | 94 | 82.4 |
| 17 | 张鹤 | 河北衡泰律师事务所 | 73 | 88.3 | 82.18 |
| 18 | 马叶秋 | 河北榆轩律师事务所 | 84 | 80.3 | 81.78 |
| 19 | 何勐 | 河北福鑫律师事务所 | 76 | 85.3 | 81.58 |
| 20 | 郑钦文 | 河北瀛恩律师事务所 | 67 | 91 | 81.4 |
| 21 | 孟繁芝 | 河北鼎佳律师事务所 | 73 | 87 | 81.4 |
| 22 | 及康宁 | 河北通和律师事务所 | 71 | 88.3 | 81.38 |
| 23 | 张文静 | 河北衡泰律师事务所 | 71 | 88.3 | 81.38 |
| 24 | 赵吟秋 | 河北来仪(沧州)律师事务所 | 75 | 85.3 | 81.18 |
| 25 | 张涛 | 河北博海律师事务所 | 72 | 87.3 | 81.18 |
| 26 | 王晓瑞 | 河北恭惠律师事务所 | 72 | 87.3 | 81.18 |
| 27 | 刘郁郁 | 河北铭鉴(盐山)律师事务所 | 78 | 83 | 81 |
| 28 | 郭雅婕 | 河北建平律师事务所 | 73 | 86.3 | 80.98 |
| 29 | 穆楠 | 河北榆轩律师事务所 | 70 | 88 | 80.8 |
| 30 | 高娜 | 河北海岳(任丘)律师事务所 | 74 | 84.6 | 80.36 |
| 31 | 张志港 | 河北恭惠律师事务所 | 75 | 83.6 | 80.16 |
| 32 | 孔令召 | 河北兴骅律师事务所 | 68 | 88 | 80 |
| 33 | 赵亮 | 河北子帅律师事务所 | 78 | 81.3 | 79.98 |
| 34 | 张国强 | 河北京南律师事务所 | 71 | 85.6 | 79.76 |
| 35 | 马璇 | 河北精忠致远律师事务所 | 70 | 86 | 79.6 |
| 36 | 杨紫琪 | 河北维则律师事务所 | 68 | 87.3 | 79.58 |
| 37 | 郭春雨 | 河北子帅律师事务所 | 75 | 82.6 | 79.56 |
| 38 | 胡梦茹 | 河北宾祥律师事务所 | 71 | 85 | 79.4 |
| 39 | 刘士敏 | 河北通和律师事务所 | 69 | 86 | 79.2 |
| 40 | 李亚慧 | 河北石云律师事务所 | 78 | 80 | 79.2 |
| 41 | 刘晓川 | 河北海岳(渤海新区)律师事务所 | 73 | 83.3 | 79.18 |
| 42 | 康华军 | 河北通胜律师事务所 | 74 | 82.6 | 79.16 |
| 43 | 蔡铁中 | 河北经航律师事务所 | 64 | 89 | 79 |
| 44 | 孔令峰 | 河北林风律师事务所 | 77 | 80.3 | 78.98 |
| 45 | 张朝侠 | 河北京南律师事务所 | 74 | 82.3 | 78.98 |
| 46 | 孙冠亮 | 北京东元(沧州)律师事务所 | 72 | 83.6 | 78.96 |
| 47 | 霍灿玉 | 河北理蕴律师事务所 | 72 | 83.3 | 78.78 |
| 48 | 张圆圆 | 河北建平律师事务所 | 61 | 90.6 | 78.76 |
| 49 | 王长亮 | 河北宁昌律师事务所 | 64 | 88.3 | 78.58 |
| 50 | 蔡丽 | 河北宁昌律师事务所 | 65 | 87.3 | 78.38 |
| 51 | 杨昆 | 河北瑞方律师事务所 | 71 | 83.3 | 78.38 |
| 52 | 王喆 | 河北通和律师事务所 | 80 | 77 | 78.2 |
| 53 | 康白琳 | 河北鼎佳律师事务所 | 72 | 82 | 78 |
| 54 | 王茜 | 河北东方伟业(孟村)律师事务所 | 68 | 84.6 | 77.96 |
| 55 | 冷和平 | 河北衡泰律师事务所 | 64 | 87 | 77.8 |
| 56 | 王敬男 | 河北建平律师事务所 | 71 | 82.3 | 77.78 |
| 57 | 贺博宇 | 河北来仪(沧州)律师事务所 | 68 | 84 | 77.6 |
| 58 | 李赓 | 河北衡泰律师事务所 | 69 | 83 | 77.4 |
| 59 | 穆鸿湃 | 河北瑞方律师事务所 | 70 | 82.3 | 77.38 |
| 60 | 巩固 | 河北中旺律师事务所 | 71 | 81.6 | 77.36 |
| 61 | 张金永 | 河北浮阳律师事务所 | 65 | 85.3 | 77.18 |
| 62 | 刘中奇 | 河北浮阳律师事务所 | 68 | 83.3 | 77.18 |
| 63 | 李梦迪 | 河北春至律师事务所 | 69 | 82.6 | 77.16 |
| 64 | 付浩楠 | 河北兴盐律师事务所 | 69 | 82 | 76.8 |
| 65 | 刘立功 | 河北铭鉴律师事务所 | 68 | 82.6 | 76.76 |
| 66 | 安然 | 河北一力律师事务所 | 61 | 87 | 76.6 |
| 67 | 李雅琳 | 河北宁昌律师事务所 | 67 | 83 | 76.6 |
| 68 | 王飞 | 河北李运彩律师事务所 | 66 | 83.3 | 76.38 |
| 69 | 赵新园 | 河北海之光律师事务所 | 62 | 85.6 | 76.16 |
| 70 | 刘彦霞 | 河北精忠致远律师事务所 | 66 | 82.6 | 75.96 |
| 71 | 律剑 | 河北宁昌律师事务所 | 66 | 82.3 | 75.78 |
| 72 | 孙正阳 | 河北海岳律师事务所 | 64 | 83.6 | 75.76 |
| 73 | 李春卉 | 河北八观律师事务所 | 61 | 85.6 | 75.76 |
| 74 | 季宝生 | 河北衡泰律师事务所 | 64 | 83 | 75.4 |
| 75 | 代建芳 | 河北瑞方律师事务所 | 67 | 81 | 75.4 |
| 76 | 李书贤 | 河北宁昌律师事务所 | 71 | 77.6 | 74.96 |
| 77 | 周永贵 | 河北宁昌律师事务所 | 64 | 81.6 | 74.56 |
| 78 | 马天慧 | 河北有界律师事务所 | 76 | 73.6 | 74.56 |
| 79 | 滕亚洲 | 河北宁昌律师事务所 | 70 | 77.3 | 74.38 |
| 80 | 路洪基 | 河北三和时代(沧州)律师事务所 | 66 | 79.9 | 74.34 |
| 81 | 甄丽丽 | 河北铭鉴(盐山)律师事务所 | 71 | 76.3 | 74.18 |
| 82 | 吴昊 | 河北傲宇律师事务所 | 60 | 83.3 | 73.98 |
| 83 | 纪建伟 | 河北春至律师事务所 | 64 | 80.3 | 73.78 |
| 84 | 李海霞 | 河北维则律师事务所 | 59 | 83 | 73.4 |
| 85 | 刘亚庆 | 河北福鑫(黄骅)律师事务所 | 70 | 75.6 | 73.36 |
| 86 | 孙一洋 | 河北通胜律师事务所 | 60 | 82 | 73.2 |
| 87 | 柴双玉 | 河北言公律师事务所 | 55 | 85 | 73 |
| 88 | 纪少文 | 河北东方伟业律师事务所 | 60 | 81 | 72.6 |
| 89 | 刘广宇 | 河北海之光律师事务所 | 55 | 83.3 | 71.98 |
| 90 | 刘琳伟 | 河北一力律师事务所 | 55 | 83 | 71.8 |
| 91 | 刘璐 | 河北海岳律师事务所 | 63 | 77.3 | 71.58 |
| 92 | 王海洋 | 河北兴盐律师事务所 | 60 | 79.3 | 71.58 |
| 93 | 王清惠 | 河北腾迅律师事务所 | 57 | 77 | 69 |
| 94 | 赵婷婷 | 河北子帅律师事务所 | 74 | 65 | 68.6 |
| 95 | 丁洪坤 | 河北榆轩律师事务所 | 62 | 67.6 | 65.36 |
| 96 | 王艳东 | 河北远通律师事务所 | 54 | 0 | 21.6 |

