沧州市律师协会2021年度申请律师执业人员实习考核工作已顺利结束。现将考核结果予以公示,欢迎社会各届监督。
公示时间:2022年9月6日 — 2022年9月12日
监督电话:0317-5556731
| 2021年度实习考核通过人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 律所 | 考核结果 |
| 1 | 沙莎 | 福鑫所 | 合格 |
| 2 | 毕倩影 | 东方伟业所 | 合格 |
| 3 | 宋国清 | 深语所 | 合格 |
| 4 | 王艺璇 | 福鑫所 | 合格 |
| 5 | 杜泽轩 | 建平所 | 合格 |
| 6 | 高源 | 福鑫所 | 合格 |
| 7 | 于媛媛 | 瑞方所 | 合格 |
| 8 | 马学良 | 远通所 | 合格 |
| 9 | 张明 | 东方伟业所 | 合格 |
| 10 | 李营营 | 言公所 | 合格 |
| 11 | 赵星宇 | 衡泰所 | 合格 |
| 12 | 吴龙飞 | 林风所 | 合格 |
| 13 | 赵文铭 | 建平所 | 合格 |
| 14 | 田佳璇 | 春至所 | 合格 |
| 15 | 金雨婷 | 来仪(沧州)所 | 合格 |
| 16 | 张辉 | 经航所 | 合格 |
| 17 | 訾静怡 | 宾祥所 | 合格 |
| 18 | 张扬 | 东元(沧州)所 | 合格 |
| 19 | 贾汉青 | 宁昌所 | 合格 |
| 20 | 张砚阔 | 言公所 | 合格 |
| 21 | 孙策 | 三和时代(沧州)所 | 合格 |
| 22 | 白珍珍 | 煊赫所 | 合格 |
| 23 | 芦璐 | 傲宇所 | 合格 |
| 24 | 杨志永 | 海岳所 | 合格 |
| 25 | 郭志鹏 | 八观所 | 合格 |
| 26 | 张连进 | 林风所 | 合格 |
| 27 | 仉金刚 | 榆轩所 | 合格 |
| 28 | 康凯 | 鼎佳所 | 合格 |
| 29 | 艾红 | 三和时代(沧州)所 | 合格 |
| 30 | 侯晴 | 林风所 | 合格 |
| 31 | 陈双旺 | 春至所 | 合格 |
| 32 | 赵西领 | 三和时代(沧州)所 | 合格 |
| 33 | 王迪 | 海岳(任丘)所 | 合格 |
| 34 | 高宁 | 中旺所 | 合格 |
| 35 | 崔华鑫 | 齐誉所 | 合格 |
| 36 | 韩鹏 | 恭惠所 | 合格 |
| 37 | 王德颖 | 通胜所 | 合格 |
| 38 | 张洪军 | 东方伟业所 | 合格 |
| 39 | 沈林 | 海岳(渤海新区)所 | 合格 |
| 40 | 霍孟杨 | 海之光所 | 合格 |
| 41 | 郑方洲 | 石云所 | 合格 |
| 42 | 张秋阁 | 三和时代(沧州)所 | 合格 |
| 43 | 金朝 | 榆轩所 | 合格 |
| 44 | 张赟杰 | 宁昌所 | 合格 |
| 45 | 李阳 | 石云所 | 合格 |
| 46 | 李卿 | 齐誉所 | 合格 |
| 47 | 刘德浩 | 海岳所 | 合格 |
| 48 | 涂卫波 | 通和所 | 合格 |
| 49 | 吴雷 | 东方伟业所 | 合格 |
| 50 | 徐浩瀚 | 兴骅所 | 合格 |
| 51 | 刘宪超 | 东方伟业所 | 合格 |
| 52 | 戚颖 | 冀事达所 | 合格 |
| 53 | 孙洪敏 | 东方伟业所 | 合格 |
| 54 | 赵萌 | 建平(东光)所 | 合格 |
| 55 | 李静 | 李运彩所 | 合格 |
| 56 | 董雪 | 东方伟业所 | 合格 |
| 57 | 高文栋 | 衡泰所 | 合格 |
| 58 | 郑忠国 | 来仪(沧州)所 | 合格 |
| 59 | 韩希平 | 宁昌所 | 合格 |
| 60 | 李天琪 | 清音所 | 合格 |
| 61 | 冯双 | 宁昌所 | 合格 |
| 62 | 侯彤彤 | 博海所 | 合格 |
| 63 | 周晓雪 | 铭鉴所 | 合格 |
| 64 | 张磊 | 通和所 | 合格 |
| 65 | 薛晓忠 | 恭惠所 | 合格 |
| 66 | 陈瑞兴 | 精忠致远所 | 合格 |
| 67 | 姚亚楠 | 深语所 | 合格 |
| 68 | 刘立伟 | 来仪(沧州)所 | 合格 |
| 69 | 赵文博 | 铭鉴(盐山)所 | 合格 |
| 70 | 朱运德 | 福鑫所 | 合格 |
| 71 | 王宗原 | 来仪(沧州)所 | 合格 |
| 72 | 孙龙祥 | 来仪(沧州)所 | 合格 |
| 73 | 王健 | 海岳(渤海新区)所 | 合格 |
| 74 | 吴向朝 | 远通所 | 合格 |
| 75 | 王晓颖 | 腾迅所 | 合格 |
| 76 | 白峰 | 经航所 | 合格 |
| 77 | 张浩博 | 瑞方所 | 合格 |
| 78 | 李欣宇 | 远通所 | 合格 |
| 79 | 刘肖文 | 宾祥所 | 合格 |
| 80 | 刘聪 | 鼎奥所 | 合格 |
| 81 | 于洪 | 福鑫所 | 合格 |
| 82 | 孙月静 | 恭惠所 | 合格 |
| 83 | 张文豪 | 恭惠所 | 合格 |
| 84 | 刘增进 | 齐誉所 | 合格 |
| 85 | 张浩 | 福鑫所 | 合格 |
| 86 | 刘昊 | 建平所 | 合格 |
| 87 | 郭雅婕 | 建平所 | 合格 |
| 88 | 左洪健 | 三和时代(沧州)所 | 合格 |
| 89 | 李晓伟 | 来仪(沧州)所 | 合格 |
| 90 | 杨爽 | 傲宇所 | 合格 |
| 91 | 王利伟 | 东方伟业所 | 合格 |
| 92 | 张景海 | 海之光所 | 合格 |
| 93 | 刘永智 | 来仪(沧州)所 | 合格 |
| 94 | 姜德旭 | 馨铁所 | 合格 |
| 95 | 邱旭 | 卓强所 | 合格 |
| 96 | 安转玲 | 铭鉴(任丘)所 | 合格 |
| 97 | 门倩 | 馨铁所 | 合格 |
| 98 | 周建华 | 福鑫所 | 合格 |
| 99 | 王锐铮 | 福鑫所 | 合格 |

